3a Etapa Formula 3 – Albuquerque vence em Vanport e dispara na liderança!
Oregon, USA - Após o frustrante resultado da última etapa, quando envolveu-se em um polêmico acidente com Felipe Lapenna, Carlos Albuquerque levou a melhor sobre os 24 carros que largaram e faturou a etapa de Vanport. Largando em segundo, Canvra soube usar de sua experiência e velocidade esperando o momento certo para tomar a ponta e “sumir”.
No qualify, Alexandre Sene, quebrou a sequencia de Canvra e cravou a pole position com 1min07s019. A próximos 240 milésimos, Albuquerque largou em segundo, Felipe Lapenna em terceiro, Marcius em quarto e Marcos Pomela em quinto.

Largada!E os 24 carros partem em direção a temida T1.
Na Largada, Lapenna roubou a cena e pulou de terceiro para primeiro tomando a dianteira de Sene que caiu pra segundo. Albuqerque acabou largando muito mal e foi relegado a um decepcionante quinto lugar. Porém Lapenna não ficou muito tempo na dianteira, com Albuquerque abrindo caminho e chegando rapidamente, logo o líder do campeonato tomou a dianteira, imprimindo um ritmo impressionante.

Lapenna lidera seguido de perto Sene, Marcius e Albuquerque ultrapassando Pomela.
Após 50min07s745, Albuquerque venceu a prova de forma incontestável. Alexandre Sene, recuperando-se de uma rodada no início da prova, fechou a prova em segundo com Marcos Pomela em terceiro. Carlos Fernandes, mostrando o bom desempenho da equipe Febre Amarela foi o quarto e Daniel Lotfi, fazendo sua estréia no F3, fechou o Top5. Com outro bom resultado, Fred Pezzotti escalou o peltão, saindo de uma décima quinta posição para um excelente sexto lugar, Felipe Mafra cruzou a linha em sétimo, Anderson Maciel conseguiu alguns bons pontos, chegando em oitavo, Alexandre Reis, pontuando pela segunda vez seguida, foi o nono e Ricardo Andrade, saindo de vigésimo primeiro para décimo fechou o Top10.

Como sempre, alguns pequenos incidentes foram registrados.

Vanport, por ser curta, proporcionou diversas disputas em todo o pelotão!
Resultado da prova:
Pos. | Piloto | Grid | Tempo | M.Volta | Voltas | Status | Bonus | Pont. |
1 | Carlos Albuquerque | 2 | 1:07.269 | 1:07.663 | 44 | 51:07.745 | 4 | 15 |
2 | Alexandre Sene | 1 | 1:07.019 | 1:07.942 | 43 | +1L | 3 | 12 |
3 | Marcos Pomela | 5 | 1:07.799 | 1:08.450 | 43 | +03.585 +1L | 2 | 10 |
4 | Carlao Fernandes | 7 | 1:08.009 | 1:08.680 | 43 | +17.077 +1L | 2 | 8 |
5 | Daniel Lotfi | 6 | 1:07.952 | 1:08.353 | 43 | +27.818 +1L | 2 | 6 |
6 | Fred Pezzotti | 15 | 1:09.010 | 1:08.670 | 43 | +33.166 +1L | 2 | 5 |
7 | Felipe Mafra | 8 | 1:08.155 | 1:08.170 | 43 | +36.723 +1L | 2 | 4 |
8 | Anderson Maciel | 9 | 1:08.401 | 1:08.667 | 43 | +48.410 +1L | 2 | 3 |
9 | Alex Reis | 10 | 1:08.520 | 1:09.169 | 42 | +2L | 2 | 2 |
10 | Ricardo Andrade | 21 | 1:09.874 | 1:09.472 | 42 | +28.439 +2L | 2 | 1 |
11 | Dany Ruggier | 16 | 1:09.172 | 1:09.443 | 42 | +43.205 +2L | 2 | |
12 | Leandro Lage | 13 | 1:08.898 | 1:09.367 | 41 | +3L | 2 | |
13 | Ronaldo Furlan | 25 | - | 1:08.810 | 41 | +02.237 +3L | 2 | |
14 | Luis Carlos | 18 | 1:09.605 | 1:09.970 | 41 | +13.502 +3L | 2 | |
15 | Antonio Vieira | 19 | 1:09.689 | 1:10.298 | 41 | +27.733 +3L | 2 | |
16 | Lukas Macedo | 23 | 1:09.936 | 1:10.175 | 41 | +49.300 +3L | 2 | |
17 | Walter Rubens | 14 | 1:08.917 | 1:09.697 | 41 | +1:05.738 +3L | 2 | |
18 | CHELLO | 17 | 1:09.435 | 1:09.368 | 41 | +1:08.879 +3L | 2 | |
19 | Aco Prata | 22 | 1:09.900 | 1:10.993 | 39 | +5L | 2 | |
20 | Felipe Lapenna | 3 | 1:07.336 | 1:08.343 | 34 | Abandono | DNF | |
21 | Adriano Ornellas | 11 | 1:08.630 | 1:09.697 | 18 | Abandono | DNF | |
22 | Marcius Holdorf | 4 | 1:07.637 | 1:09.006 | 13 | Suspensão | DNF | |
23 | Antonio Biacchi | 20 | 1:09.701 | 1:10.018 | 13 | Suspensão | DNF | |
24 | Paulo Henrique | 24 | 1:11.903 | 1:12.320 | 12 | Acidente | DNF |
Classificação do campeonato:
Pos | Piloto | Pont. | Bonus | Penal. | Vit. | Poles | Eventos |
1 | Albuquerque Carlos | 65 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Sene Alexandre | 44 | 10 | 1 | 4 | ||
3 | Fernandes Carlao | 38 | 8 | 4 | |||
4 | Holdorf Marcius | 28 | 5 | 1 | 4 | ||
5 | Prata Aco | 26 | 8 | 4 | |||
6 | Pomela Marcos | 24 | 4 | 4 | |||
7 | Maciel Anderson | 19 | 6 | 4 | |||
8 | Lapenna Felipe | 18 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Pezzotti Frederico | 15 | 4 | 2 | |||
- | Nagy Erick | 15 | 4 | 2 | |||
11 | Rodrigues Marcello | 12 | 8 | 4 | |||
12 | Lopes Ferreira Fabio | 10 | 4 | 3 | |||
13 | Lotfi Daniel | 8 | 2 | 1 | |||
14 | Ruggier Dany | 7 | 4 | 3 | |||
- | Ornellas Adriano | 7 | 2 | 4 | |||
- | Macedo Lukas | 7 | 4 | 2 | |||
17 | Furlan Ronaldo | 6 | 4 | 3 | |||
- | Reis Alexandre | 6 | 4 | 2 | |||
- | Mafra Felipe | 6 | 2 | 1 | |||
- | Rubens Walter | 6 | 6 | 4 | |||
21 | Machado Giovani | 4 | 2 | 1 | |||
- | Carlos Luis | 4 | 4 | 4 | |||
- | Vieira Antônio | 4 | 4 | 2 | |||
24 | Lopes Gustavo | 3 | 2 | 1 | |||
- | Andrade Ricardo | 3 | 2 | 1 | |||
26 | Henrique Paulo | 2 | 2 | 3 | |||
- | Lage Leandro | 2 | 2 | 2 | |||
28 | Nunes Walker | 1 | |||||
- | Barbugli Bruno | 1 | |||||
- | Santos Cleverson | 1 | |||||
- | Carvalho Antonio | 1 | |||||
- | Biacchi Antonio | 1 |




Show de roda ai Moya!!! valeu ai amigo!!!
Abraços,
Chello
Excelente resenha sobre a corrida. Parabéns a todos.
Bacana a matéria, Moya!
Foi muito bom voltar a correr com esse bando de loucos de novo. Tava com saudade de ver todos os carros soltando fumaça nas freadas!!!
Carrinho é bacana e a pista muito boa!