Geórgia, Estados Unidos – Frederico Pezzotti voltou a vencer após dois anos de hiato. Partindo da quarta colocação, Fred contou com a competência e a sorte para vencer a primeira etapa do campeonato.
No qualify, um impressionante Daniel Bastos fez uma volta espetacular em 1min18s654, ficando impressionantes 0s483 a frente do segundo colocado, Fabio Wallner. Ricardo Binda conseguiu uma excelente terceira colocação a frente de Frederico Pezzotti e Fabio Lopes que fecharam o top5.
Já na largada, Daniel Bastos teve problemas e abandonou a corrida antes da luz verde, deixando o caminho aberto para Fred. Após corrida movimentada, onde praticamente todos os pilotos tiveram algum contra tempo, Fred cruzou a linha com 52 voltas completadas em 1hr11min55s465 e 31 voltas lideradas. Lucas Araújo escalou o pelotão e mesmo saindo de décimo primeiro, conseguiu um excelente segundo lugar. Andreas Specht com direito a volta mais rápida, foi o terceiro, mister consistência, David Cavassana foi o quarto e Ricardo Binda, fechou o top5.
Murilo Spetch, confirmando o bom desempenho da família, foi o sexto, Marcius Holdorf ainda se adaptando ao simulador, foi o sétimo, o senhor dos apps, Alberto Dietrich o oitavo, Rogério Santos o nono e Fabio Wallner o décimo.
A Racelan Maserati GT1 retorna no próximo domingo as 21hr15 em Sebring, participe!
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Fred Pezzotti | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | 01:11:55.4650 | 01:19.8370 | 98.04% | 31 |
2 | Lucas Araujo | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:00:05.8120 | 01:19.5520 | 97.31% | 0 |
3 | Andreas Specht | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:00:50.9430 | 01:19.0890 | 96.14% | 0 |
4 | David Cavassana | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:00:53.4490 | 01:20.8380 | 98.00% | 4 |
5 | Ricardo Binda | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:01:14.7670 | 01:20.8240 | 97.40% | 0 |
6 | Murilo Specht | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:01:17.4590 | 01:19.8340 | 96.57% | 0 |
7 | Marcius Holdorf | ks_maserati_mc12_gt1 | 52 | +00:01:21.9160 | 01:19.8970 | 96.28% | 0 |
8 | Alberto Dietrich | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:19.7570 | 97.38% | 0 |
9 | Rogerio Santos | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:21.3540 | 97.59% | 0 |
10 | Fabio Wallner | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:19.9530 | 97.56% | 12 |
11 | Fabio Lopes | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:20.5430 | 96.84% | 0 |
12 | Marcelo Castro | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:20.5460 | 96.72% | 0 |
13 | Angelo Lima | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:20.9480 | 97.57% | 0 |
14 | Mauricio Carvalho | ks_maserati_mc12_gt1 | 51 | +1 lap | 01:20.9680 | 95.82% | 0 |
15 | Iago Fontes | ks_maserati_mc12_gt1 | 50 | +2 laps | 01:20.8810 | 96.93% | 0 |
16 | Paulo Henrique | ks_maserati_mc12_gt1 | 49 | +3 laps | 01:22.7680 | 96.33% | 0 |
17 | Edson Lourenzo | ks_maserati_mc12_gt1 | 49 | +3 laps | 01:21.0060 | 93.70% | 0 |
18 | Eduardo Lima | ks_maserati_mc12_gt1 | 48 | +4 laps | 01:20.7000 | 97.72% | 0 |
19 | Maartijmm Ekstrom | ks_maserati_mc12_gt1 | 48 | +4 laps | 01:23.2740 | 95.57% | 0 |
20 | Joao Vicente | ks_maserati_mc12_gt1 | 48 | +4 laps | 01:22.9870 | 95.09% | 0 |
21 | Ricardo Campos | ks_maserati_mc12_gt1 | 48 | +4 laps | 01:20.9460 | 97.14% | 0 |
22 | Jocemar Ramos | ks_maserati_mc12_gt1 | 47 | +5 laps | 01:19.7710 | 93.26% | 0 |
23 | Walter Rubens | ks_maserati_mc12_gt1 | 46 | +6 laps | 01:21.3120 | 96.30% | 0 |
24 | Juliano Teichmann | ks_maserati_mc12_gt1 | 40 | +12 laps | 01:20.8760 | 96.45% | 0 |
25 | Willian Cardoso | ks_maserati_mc12_gt1 | 32 | +20 laps | 01:21.7440 | 97.76% | 0 |
26 | Carlao Fernandes | ks_maserati_mc12_gt1 | 24 | +28 laps | 01:21.0060 | 96.86% | 0 |
27 | Ricardo Vieira | ks_maserati_mc12_gt1 | 22 | +30 laps | 01:22.8370 | 94.68% | 4 |
28 | Diego Leitao | ks_maserati_mc12_gt1 | 17 | +35 laps | 01:21.4490 | 96.63% | 0 |
29 | Wallen Jones | ks_maserati_mc12_gt1 | 14 | +38 laps | 01:20.9290 | 93.93% | 0 |
30 | Vinicius Brito | ks_maserati_mc12_gt1 | 13 | +39 laps | 01:19.5720 | 98.97% | 0 |
31 | Paulo Azevedo | ks_maserati_mc12_gt1 | 6 | +46 laps | 01:27.8990 | 94.47% | 0 |
32 | Ruthem BERGER | ks_maserati_mc12_gt1 | 6 | +46 laps | 01:27.3960 | 96.19% | 0 |
33 | Rodrigo Nobrega | ks_maserati_mc12_gt1 | 5 | +47 laps | 01:27.7980 | 96.00% | 0 |
34 | Marcel Barreto | ks_maserati_mc12_gt1 | 4 | +48 laps | 01:24.9150 | 93.17% | 0 |
35 | Luis Carlos | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
36 | Rennan Guzzo | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
37 | Renato Coelho | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
38 | Jesus | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
39 | Ariel Vieira | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
40 | Rui Leite | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
41 | Marcos Setim | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
42 | Sergio Justen | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
43 | Tulio Dazzi | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
44 | Marco Dutra | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
45 | Marco Aurelio | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
46 | Lucas Fermino | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
47 | Daniel Bastos | ks_maserati_mc12_gt1 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Muito bom !
Parabéns, muito bom!