Montemeló, Espanha, a segunda etapa da BlancPain GT3 series trouxe muitas emoções, sendo decidia somente nos últimos oito minutos, quando Eduardo Kissilevitch completou a manobra de ultrapassagem em Rafael Bervanger, após quase duas voltas de uma intensa disputa lado a lado.
Na qualificação, mais uma vez Daniel Bastos (Ferrari) mostrou a que veio e cravou a pole position com 1min42s401, Thiago Moya (Mercedes SLS) completou a dobradinha da Interlagos Motorsports, Eduardo Kissilevitch (Lamborghini) foi o terceiro, Angelo Lima (Nissan) o quarto e Raul Saraiva (Audi) fechou o top5.

Eduardo Kissilevitch (Lamborguini)escalou o pelotão por duas vezes, e mostrou muita frieza na parte final da prova, sendo relegado ao quarto lugar após o pit-stop, conseguiu passar todos os concorrentes na pista e após 36 voltas conquistou uma linda vitória. Rafael Bervanger (Audi) após intensa disputa pela ponta nos minutos finais, foi o segundo 4s029 atrás do vencedor, Thiago Moya (Mercedes SLS) que liderou as primeiras voltas foi o terceiro, Felipe Mafra (Porsche) que esteve sempre próximo a liderança após uma prova turbulenta, foi o quarto e Fabio Lopes (Audi) em mais uma etapa consistente, foi o quinto.
Marco Vendramini (Porsche) fez boa prova e foi o sexto, Raul Saraiva (Audi) o sétimo, Rogério Santos (Mclaren 650s) mais um vez em prova super consistente foi o oitavo, Angelo Lima (Nissan) o nono e Luis Carlos (McLaren 650s) mostrou uma grande evolução fechando o Top 10.
Após duas etapas, o campeonato embolou totalmente, os 10 primeiros estão separados apenas por 11 pontos, a próxima etapa em Zandvoort será crucial para a definição de quem segue na disputa pelo caneco, nos vemos lá!

Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Eduardo Kissilevitch | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 36 | 01:03:03.5640 | 01:43.1320 | 99.22% | 19 |
2 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms | 36 | +00:00:04.0290 | 01:43.4380 | 99.06% | 11 |
3 | Thiago Moya | mercedes_sls_gt3 | 36 | +00:00:07.5930 | 01:43.7780 | 98.59% | 5 |
4 | Felipe Mafra | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 36 | +00:00:16.5180 | 01:43.5180 | 98.09% | 0 |
5 | Fabio Lopes | ks_audi_r8_lms | 36 | +00:00:19.7060 | 01:43.4950 | 98.79% | 0 |
6 | Marco Vendramini | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 36 | +00:00:19.9450 | 01:43.1200 | 98.79% | 0 |
7 | Raul Saraiva | ks_audi_r8_lms | 36 | +00:00:34.0770 | 01:44.0810 | 98.95% | 0 |
8 | Rogerio Santos | ks_mclaren_650_gt3 | 36 | +00:00:37.7820 | 01:44.1420 | 98.30% | 0 |
9 | Angelo Lima | ks_nissan_gtr_gt3 | 36 | +00:00:58.2090 | 01:44.0020 | 98.66% | 0 |
10 | Luis Carlos | ks_mclaren_650_gt3 | 36 | +00:00:58.2720 | 01:44.7910 | 99.03% | 0 |
11 | Andre Gross | ks_mclaren_650_gt3 | 36 | +00:01:06.9160 | 01:44.6640 | 98.09% | 0 |
12 | Walter Rubens | ks_mclaren_650_gt3 | 36 | +00:01:27.9350 | 01:44.8290 | 98.18% | 0 |
13 | Fabio Loyola | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 36 | +00:01:40.8910 | 01:45.0820 | 98.59% | 0 |
14 | Renato Coelho | ks_mclaren_650_gt3 | 36 | +00:01:41.7230 | 01:44.7900 | 98.09% | 0 |
15 | David Cavassana | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 35 | +1 lap | 01:44.7380 | 98.10% | 0 |
16 | Demetrio Almeida | ks_mclaren_650_gt3 | 35 | +1 lap | 01:43.3370 | 96.19% | 0 |
17 | Maartijmm Ekstrom | ks_audi_r8_lms | 35 | +1 lap | 01:46.1720 | 97.79% | 0 |
18 | Andre Motta | bmw_z4_gt3 | 17 | +19 laps | 01:43.8250 | 97.61% | 0 |
19 | Vinicius Brito | ks_ferrari_488_gt3 | 16 | +20 laps | 01:44.1190 | 99.32% | 0 |
20 | Diogo Mendes | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 13 | +23 laps | 01:45.3990 | 98.68% | 0 |
21 | Fabio Wallner | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 9 | +27 laps | 01:44.8310 | 97.62% | 0 |
22 | Daniel Bastos | ks_ferrari_488_gt3 | 9 | +27 laps | 01:43.9830 | 96.98% | 0 |
23 | Paulo Filho | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 9 | +27 laps | 01:46.0030 | 95.55% | 0 |
24 | Carlao Fernandes | ks_audi_r8_lms | 7 | +29 laps | 01:44.2680 | 99.82% | 0 |
25 | Fernando Tenorio | ks_ferrari_488_gt3 | 4 | +32 laps | 01:45.5860 | 99.57% | 0 |
26 | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 | |
27 | Christian Camargo | ks_audi_r8_lms | 0 | DNF | – | – | 0 |
28 | Paulo Henrique | ks_mercedes_amg_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da etapa: