Roma, Itália, Daniel Bastos resistiu bravamente aos ataques de Eduardo Kissilevitch e Rafael Bervanger e além da competência, contou com a sorte para colocar uma mão na taça!
No qualify, tudo parecia disputadíssimo com diversos pilotos em 1min33s e muito próximos, quando já com o cronômetro zerado, Rafael Bervanger tratou de cravar a pole com impressionantes 1min32s775, único a baixar de 1min33s. Daniel Bastos posicionou sua Ferrari em um bom segundo lugar, Thiago Moya foi o terceiro, Angelo Lima surpreendendo foi o quarto e Eduardo Kissilevitch, então favorito a pole, acabou em quinto.
Na largada Daniel tratou de assumir a ponta, seguido de perto por Rafael Bervanger, Thiago Moya, Eduardo Kissilevitch e Vinícius Brito. Após poucas voltas os grupos já se formavam, com Daniel segurando de todas as formas os ataques de Rafael e Eduardo com Thiago e Vinícius pouco mais de 1s5 atrás, Angelo Lima escalava o pelotão brigando com as boas McLarens 650s de Rogério, Luis Carlos e Walter Rubens e um inspirado Fernando Tenório. Quando na volta 5 e 10 o destino de Rafael e Thiago foi selado, Rafael coletado em um lag maluco de outro concorrente e Thiago com um problema no computador abandonaram rapidamente uma corrida que prometia boas disputas entre os 5 primeiros.
Daniel após resistir aos ataques de Eduardo Kissilevitch durante toda a primeira parte da prova, conquistou a vitória liderando todas as voltas da prova. Eduardo Kissilevitch acabou errando na estratégia e saiu com pneus softs, tendo de trocar durante a parada, acabou chegando 13s atrás de Daniel, foi o segundo. Angelo Lima que mais uma vez poderia talvez ter brigado pela segunda colocação, acabou optando por trocar os pneus novamente e chegou em terceiro. Fernando Tenório ganhou a batalha com as Mclarens e foi o quarto em grande corrida de recuperação e Rogério Santos voltou ao top5 com um bela corrida.
Walter Rubens, que estava sempre ali próximo ao top5, foi o sexto, Luis Carlos que fez uma de suas melhores corridas no campeonato, foi o sétimo, Fábio Lopes em outra corrida conturbada foi o oitavo, Maartijmm Ekstrom em seu melhor resultado foi o nono e Marcel Barreto em boa corrida foi o décimo.
Campeonato agora segue entre Daniel e Edu, com Rafael Bervanger e Thiago Moya correndo por fora, será definido em Silverstone nesta quinta-feira, fique ligado!
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Daniel Bastos | ks_ferrari_488_gt3 | 39 | 01:01:46.4440 | 01:34.0550 | 99.10% | 38 |
2 | Eduardo Kissilevitch | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 39 | +00:00:13.3180 | 01:33.0690 | 98.56% | 0 |
3 | Angelo Lima | ks_nissan_gtr_gt3 | 39 | +00:00:47.4510 | 01:33.9840 | 98.71% | 0 |
4 | Fernando Tenorio | ks_ferrari_488_gt3 | 39 | +00:00:50.2520 | 01:34.8420 | 98.68% | 0 |
5 | Rogerio Santos | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +00:01:01.3600 | 01:35.0190 | 98.52% | 0 |
6 | Walter Rubens | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +00:01:02.5830 | 01:35.1000 | 98.63% | 0 |
7 | Luis Carlos | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +00:01:03.6290 | 01:34.9720 | 98.43% | 0 |
8 | Fabio Lopes | ks_audi_r8_lms | 38 | +1 lap | 01:34.9890 | 98.22% | 0 |
9 | Maartijmm Ekstrom | ks_audi_r8_lms | 38 | +1 lap | 01:35.0080 | 98.35% | 0 |
10 | Marcel Barreto | ks_mclaren_650_gt3 | 38 | +1 lap | 01:35.4340 | 98.22% | 0 |
11 | Rodrigo Nobrega | ks_mclaren_650_gt3 | 37 | +2 laps | 01:35.8860 | 97.61% | 0 |
12 | Vinicius Brito | ks_ferrari_488_gt3 | 20 | +19 laps | 01:34.0700 | 99.43% | 0 |
13 | Thiago Moya | mercedes_sls_gt3 | 10 | +29 laps | 01:34.3010 | 99.58% | 0 |
14 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms | 5 | +34 laps | 01:34.0570 | 95.57% | 0 |
15 | David Cavassana | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 5 | +34 laps | 01:35.4800 | 99.18% | 0 |
16 | sergio justen | bmw_z4_gt3 | 5 | +34 laps | 01:35.7250 | 97.32% | 0 |
17 | Alex Montoanelli | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 4 | +35 laps | 01:35.5100 | 95.43% | 0 |
18 | Marcos Bicca | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
19 | ks_audi_r8_lms | 0 | DNF | – | – | 0 | |
20 | Andre Gross | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
21 | Wallen Jones | ks_nissan_gtr_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
22 | Rafael Nogueira | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
23 | Demetrio Almeida | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
24 | Felipe Motta | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
25 | Fred Pezzotti | ks_mercedes_amg_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
26 | Marcelo Safadi | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
27 | Raul Saraiva | ks_audi_r8_lms | 0 | DNF | – | – | 0 |
28 | Fabio Wallner | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
29 | Renato Coelho | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da Etapa: