Ímola, Itália – Raul Saraiva deu a McLaren 650s sua primeira vitória na liga e de quebra também conquistou sua primeira vitória na racelan! Raul fez uma largada perfeita e em um corrida impressionante, Raul ousou indo com pneus Softs e fez praticamente toda a corrida num ritmo alucinante, trocando os pneus nos boxes e vencendo praticamente de ponta a ponta.
Durante o qualy Daniel Bastos mais um vez mostrou sua força e fez a pole position com 1min42s964, Rafael Bervanger veio logo atrás com um bom segundo lugar a pouco mais de 1 décimo da pole. Raul Saraiva e Eduardo Mennocchi colocaram-se logo atrás em terceiro e quarto com Eduardo Kissilevitch bem próximo fechando os cinco primeiros.
Raul Saraiva Valdemort largou bem e tomou a ponta logo nos metros iniciais, e aí a corrida se desenhou da maneira que ele precisava, tendo largado de pneus soft, Raul começou a imprimir um ritmo alucinante, fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida e abrindo distância volta após volta, na volta 7 a distância para Daniel Bastos já era de 8s2 e quando Daniel caiu a corrida para Raul ficou ainda melhor, a distância para o segundo passou a ser de mais de 14s e crescendo volta a volta. Raul parou, trocou os pneus e veio de novo em um segundo stint forte de pneus Softs, completando as 42 voltas em primeiro, não dando chances a um bravo Rafael Bervanger, que chegou 9s atrás e tentou de todas as formas reduzir a vantagem para Raul. Eduardo Kissilevitch em outra prova consistente foi o terceiro, Andre Gross em grande corrida foi o quarto e Wallen Jones de volta ao campeonato, colocou sua Z4 em quinto lugar fechando os cinco primeiros.
Fabio Wallner ainda se adaptando ao rift foi o sexto, Fernando Tenório levou seu Nissan a um bom sétimo lugar, Eduardo Mennocchi que continua em dificuldades no ritmo de corrida foi o oitavo, Andreas Specht em mais uma corrida entre os dez primeiros, foi o nono e Renato Coelho em boa prova foi o décimo!
A BitDefender/2 Bits Racelan GT3 Series estará na Áustria na semana que vem para uma boa corrida no Red Bull Ring, fique ligado!
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Raul Saraiva | ks_mclaren_650_gt3 | 41 | 01:12:28.5690 | 01:43.6980 | 98.64% | 33 |
2 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:00:09.4410 | 01:44.5050 | 98.46% | 6 |
3 | Eduardo Kissilevitch | ks_ferrari_488_gt3 | 41 | +00:00:39.2520 | 01:44.6530 | 98.38% | 1 |
4 | Andre Gross | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:00:41.5910 | 01:44.4010 | 98.47% | 0 |
5 | Wallen Jones | bmw_z4_gt3 | 41 | +00:00:52.7850 | 01:44.2620 | 98.27% | 0 |
6 | Fabio Wallner | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:00:55.5670 | 01:44.9880 | 98.48% | 0 |
7 | Fernando Tenorio | ks_nissan_gtr_gt3 | 41 | +00:00:57.1370 | 01:44.6260 | 98.47% | 0 |
8 | Eduardo Mennocchi | ks_mclaren_650_gt3 | 41 | +00:01:14.7520 | 01:45.2560 | 97.59% | 0 |
9 | Andreas Specht | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 41 | +00:01:14.8370 | 01:44.3460 | 97.69% | 0 |
10 | Renato Coelho | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:01:25.1210 | 01:45.6370 | 98.47% | 0 |
11 | Walter Rubens | bmw_z4_gt3 | 41 | +00:01:39.7680 | 01:45.9320 | 97.78% | 0 |
12 | Diogo Mendes | ks_audi_r8_lms | 40 | +1 lap | 01:46.0600 | 98.51% | 0 |
13 | Rogerio Santos | ks_audi_r8_lms_2016 | 40 | +1 lap | 01:46.0610 | 97.63% | 0 |
14 | Angelo Lima | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 40 | +1 lap | 01:45.5500 | 97.43% | 0 |
15 | Dalla Stella | ks_mclaren_650_gt3 | 40 | +1 lap | 01:46.1830 | 98.37% | 0 |
16 | Iago Fontes | ks_mclaren_650_gt3 | 40 | +1 lap | 01:44.7600 | 97.51% | 0 |
17 | Maartijmm Ekstrom | ks_mclaren_650_gt3 | 40 | +1 lap | 01:46.7050 | 98.39% | 0 |
18 | Alex Reis | ks_nissan_gtr_gt3 | 40 | +1 lap | 01:46.0420 | 96.39% | 0 |
19 | Muller Oliveira | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +2 laps | 01:46.8880 | 97.85% | 0 |
20 | Paulo Henrique | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +2 laps | 01:46.9140 | 97.16% | 0 |
21 | Victor Anselmo | ks_ferrari_488_gt3 | 39 | +2 laps | 01:47.7020 | 96.79% | 0 |
22 | Rodrigo Nobrega | ks_audi_r8_lms_2016 | 39 | +2 laps | 01:46.3340 | 95.97% | 0 |
23 | Fabio Lopes | ks_ferrari_488_gt3 | 35 | +6 laps | 01:43.4290 | 96.84% | 0 |
24 | Eduardo Almeida | ks_mercedes_amg_gt3 | 22 | +19 laps | 01:47.6870 | 97.31% | 0 |
25 | Luis Carlos | bmw_z4_gt3 | 8 | +33 laps | 01:48.3980 | 98.35% | 0 |
26 | Daniel Bastos | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 7 | +34 laps | 01:44.4080 | 99.17% | 0 |
27 | Alberto Dietrich | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 6 | +35 laps | 01:46.0070 | 98.20% | 0 |
28 | Vinicius Brito | ks_audi_r8_lms_2016 | 4 | +37 laps | 01:45.8590 | 95.74% | 0 |
29 | Adail Freitas | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
30 | Raphael Matrone | ks_audi_r8_lms | 0 | DNF | – | – | 0 |
31 | Thiago Moya | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da etapa:
Aí o Carlão pira!!!
Estou vendo agora … o cara consegue a 1a vitória na liga e ainda por cima homenageando o Seni. É muita alegria !!!