Poznań, Polônia – Rafael Bervanger venceu corrida estratégica em Poznań e venceu o campeonato! Em certo momento parecia tudo perdido, pois Eduardo Kissilevitch fez um qualify e uma corrida espetacular e vencia a corrida e o campeonato, até a rodada de pit-stops.
No qualify um surpreendente Wesley Justino superou todos os adversários, cravando a pole com uma volta matadora em 1min27s4820, relegando o favorito, Raul Saraiva, a segunda colocação 0s148 atrás. Os adversários na disputa pelo título, vieram logo depois, Eduardo Kissilevitch foi o terceiro e Rafael Bervanger o quarto. Iago Fontes mostrando grande evolução fechou o top5.
Na largada, todos passaram pelo T1 praticamente sem problemas, mas foi na T2 que o caldo entornou para Raul Saraiva, que acabou freando um pouco tarde, pegando a terra na saída da curva, sendo relegado ao fundo do top10, seria mais uma corrida de recuperação para Raul, em uma temporada bem atípica, de muitos azares.
A corrida se desenhava dramática para Rafael Bervanger, com Wesley Justino aproveitando o bom desempenho de sua McLaren 650s e dos pneus soft ainda sem desgastes, e ia sumindo no horizonte com sua 650s, praticamente de 0s5 a 0s8 mais rápido que Eduardo Kissilevitch, porém Edu ia sumindo de Iago Fontes, que brigava para segurar um pelotão de carros, Rafael Bervanger, Adail Freitas e Thiago Moya. Enquanto isso o pau quebrava no top10, Raphael Matrone e Fernando Tenório que outrora disputavam posições “polêmicamente”, dessa vez disputavam pra ver quem rodava mais, com direito a um capote magestoso do Audi dos caça fantamas. Raul Saraiva escalava o pelotão e um valente Andreas, tentava não perder contato com o top5.
Após algumas voltas, a corrida que outrora parecia dramática para Rafael Bervanger, começou a ficar dramática para Eduardo Kissilevitch. Justino via o desempenho dos seus pneus softs cair drasticamente, e Edu colou no líder, porém a pista praticamente não tem pontos de ultrapassagem, então o atraso inicial de Bervanger enquanto preso atrás de Iago, foi reduzido a nada, pois os 3 líderes já se encontravam juntos.
Com a parada nos boxes de Justino, a corrida e o campeonato estavam ali, entre Edu e Rafael, separados por menos de 1s. E então, Rafael se mostrou um excelente estrategista, cerca de 6 ou 7 voltas depois da parada de Justino, Edu entrou nos boxes para completar o tanque e Rafael continuou na pista até quase o final da janela de pit-stop. A estratégia se mostrou providencial, além de perder bem menos tempo do que Edu no pit, Rafael praticamente teve pista livre, enquanto Edu, além do tempo a mais de pit que perdeu para reabastecer, teve de lidar com o transito a frente, perdendo mais tempo.
Rafael agora tinha uma confortável vantagem de 8s para Edu, que ainda reduziria a vantagem para 5s, porém não o bastante. Rafael cruzou a linha para se sagrar campeão, com Edu logo atrás! Raul Saraiva em grande corrida de recuperação, escalou o pelotão e chegou em terceiro com Adail Freitas em corrida bem sólida na quarta colocação e Thiago Moya com seu melhor resultado na temporada, fechando o top5.
Andreas Specht após fletar com o top5, acabou em sexto, Angelo Lima que também teve de escalar o pelotão foi o sétimo, Walter Rubens o oitavo, Andre Gross o nono e Alberto Dietrich fechou os 10 primeiros.
Em breve novidades na Racelan, fique atento para o próximo campeonato de GTE/GT2 series!
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms_2016 | 48 | 01:11:43.3280 | 01:28.4670 | 98.81% | 20 |
2 | Eduardo Kissilevitch | ks_ferrari_488_gt3 | 48 | +00:00:05.3420 | 01:28.2550 | 98.97% | 6 |
3 | Raul Saraiva | ks_mclaren_650_gt3 | 48 | +00:00:16.6780 | 01:28.2110 | 99.03% | 0 |
4 | Adail Freitas | bmw_z4_gt3 | 48 | +00:00:28.5180 | 01:28.4350 | 98.84% | 0 |
5 | Thiago Moya | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 48 | +00:00:39.6760 | 01:28.6990 | 98.67% | 0 |
6 | Andreas Specht | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 48 | +00:01:00.3600 | 01:29.0390 | 98.05% | 0 |
7 | Angelo Lima | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 48 | +00:01:01.9390 | 01:28.7320 | 98.54% | 0 |
8 | Walter Rubens | bmw_z4_gt3 | 48 | +00:01:17.5690 | 01:29.0150 | 98.51% | 0 |
9 | Andre Gross | ks_audi_r8_lms_2016 | 48 | +00:01:25.9360 | 01:28.8070 | 97.91% | 0 |
10 | Alberto Dietrich | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 47 | +1 lap | 01:29.5820 | 98.00% | 0 |
11 | Wallen Jones | bmw_z4_gt3 | 47 | +1 lap | 01:29.0300 | 98.00% | 0 |
12 | Fernando Tenorio | ks_nissan_gtr_gt3 | 47 | +1 lap | 01:29.1330 | 97.75% | 0 |
13 | Maartijmm Ekstrom | ks_mclaren_650_gt3 | 47 | +1 lap | 01:29.8420 | 98.50% | 0 |
14 | Tulio Dazzi | ks_mclaren_650_gt3 | 45 | +3 laps | 01:30.9080 | 95.63% | 0 |
15 | Fabio Lopes | ks_ferrari_488_gt3 | 43 | +5 laps | 01:28.5300 | 98.20% | 0 |
16 | Wesley Justino | ks_mclaren_650_gt3 | 38 | +10 laps | 01:28.0450 | 97.62% | 21 |
17 | Fabio Wallner | ks_audi_r8_lms_2016 | 32 | +16 laps | 01:29.5650 | 97.73% | 0 |
18 | Rodrigo Nobrega | ks_audi_r8_lms_2016 | 29 | +19 laps | 01:31.6960 | 95.93% | 0 |
19 | Iago Fontes | ks_mclaren_650_gt3 | 27 | +21 laps | 01:28.9310 | 97.85% | 0 |
20 | Diogo Mendes | ks_audi_r8_lms | 18 | +30 laps | 01:30.7950 | 97.54% | 0 |
21 | Raphael Matrone | ks_audi_r8_lms | 14 | +34 laps | 01:29.7830 | 97.09% | 0 |
22 | Luis Carlos | bmw_z4_gt3 | 4 | +44 laps | 01:37.6020 | 98.11% | 0 |
23 | Sergio Justen | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
24 | Victor Anselmo | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
25 | Rogerio Santos | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
26 | Paulo Henrique | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
27 | Leo Fran?a | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
28 | Renato Coelho | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
29 | Rafael Nogueira | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
30 | Dalla Stella | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
31 | Marcel Barreto | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
32 | Eduardo Almeida | ks_mercedes_amg_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
33 | Muller Oliveira | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
34 | Joao Vicente | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da etapa:
Ótima matéria. Valeu Moya. Parabéns a todos e o R.Bervanger