Florença, Itália, em uma corrida estranha, onde praticamente todo o grid errou em algum momento, Eduardo Kissilevitch dominou a etapa de Mugello, assumindo a liderança logo nas primeiras voltas, travou uma grande batalha com Rafael Bervanger e levou a melhor.
No qualify Raul Saraiva mais uma vez mostrou sua força e a força de sua Mclaren, cravando uma volta impecável, 0s355 mais rápido que Rafael Bervanger. Eduardo Kissilevitch e Fabio Lopes vieram logo depois com suas Ferraris e Daniel Bastos completou o top5 em dificuldades com seu Porsche os pneus macios.
Durante a corrida, Eduardo Kissilevitch assumiu a liderança logo nas primeiras voltas e após grande batalha com Rafael Bervanger, tratou de vencer sua primeira corrida na temporada. Fabio Lopes em excelente prova de recuperação conseguiu um impressionante segundo lugar. Rafael Bervanger que após longa disputa com Edu, acabou chegando em terceiro, Andreas Specht em outro desempenho sólido foi o quarto e Andre Gross sempre muito constante fechou o top5.
Iago Fontes mostrando que os novatos estão indo bem, chegou em uma excelente sexta colocação, Fernando Tenório em mais um desempenho constante e sólido foi o sétimo, Walter Rubens em boa corrida de recuperação foi o oitavo, Thiago Moya em corrida extremamente conturbada foi o nono e Diogo Mendes fechou o top10.
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | Eduardo Kissilevitch | ks_ferrari_488_gt3 | 39 | 01:12:08.5350 | 01:49.0390 | 98.84% | 32 |
2 | Fabio Lopes | ks_ferrari_488_gt3 | 39 | +00:00:03.2240 | 01:48.8250 | 98.73% | 1 |
3 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms_2016 | 39 | +00:00:05.0850 | 01:48.9140 | 98.10% | 0 |
4 | Andreas Specht | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 39 | +00:00:19.2240 | 01:49.3620 | 98.39% | 1 |
5 | Andre Gross | ks_audi_r8_lms_2016 | 39 | +00:00:28.1880 | 01:49.6210 | 99.11% | 0 |
6 | Iago Fontes | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +00:00:38.3180 | 01:48.4700 | 97.86% | 4 |
7 | Fernando Tenorio | ks_nissan_gtr_gt3 | 39 | +00:00:42.4960 | 01:49.5970 | 98.71% | 0 |
8 | Walter Rubens | bmw_z4_gt3 | 39 | +00:00:53.8050 | 01:49.9920 | 98.64% | 0 |
9 | Thiago Moya | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 39 | +00:00:58.9780 | 01:49.2430 | 98.08% | 0 |
10 | Diogo Mendes | ks_audi_r8_lms | 39 | +00:00:59.9410 | 01:49.9100 | 98.70% | 0 |
11 | Renato Coelho | ks_audi_r8_lms_2016 | 39 | +00:01:21.9200 | 01:49.7060 | 97.63% | 0 |
12 | Raphael Matrone | ks_audi_r8_lms | 39 | +00:01:34.3240 | 01:49.8960 | 97.84% | 0 |
13 | Wesley Justino | ks_mclaren_650_gt3 | 39 | +00:01:42.8740 | 01:48.9240 | 98.37% | 0 |
14 | Eduardo Almeida | ks_mercedes_amg_gt3 | 38 | +1 lap | 01:51.6200 | 98.21% | 0 |
15 | Maartijmm Ekstrom | ks_mclaren_650_gt3 | 38 | +1 lap | 01:50.7350 | 98.16% | 0 |
16 | Angelo Lima | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 37 | +2 laps | 01:49.1220 | 96.74% | 0 |
17 | Luis Carlos | bmw_z4_gt3 | 28 | +11 laps | 01:50.6710 | 97.81% | 0 |
18 | Rodrigo Nobrega | ks_audi_r8_lms_2016 | 23 | +16 laps | 01:52.2430 | 96.97% | 0 |
19 | Raul Saraiva | ks_mclaren_650_gt3 | 22 | +17 laps | 01:48.0020 | 97.91% | 0 |
20 | Tulio Dazzi | ks_mclaren_650_gt3 | 21 | +18 laps | 01:51.0290 | 94.77% | 0 |
21 | Muller Oliveira | ks_mclaren_650_gt3 | 8 | +31 laps | 01:52.3220 | 97.32% | 0 |
22 | sergio justen | ks_audi_r8_lms_2016 | 8 | +31 laps | 01:54.7450 | 96.09% | 0 |
23 | Rafael Nogueira | ks_audi_r8_lms_2016 | 2 | +37 laps | 01:52.2640 | – | 0 |
24 | Joao Vicente | ks_mclaren_650_gt3 | 1 | +38 laps | 02:09.9600 | – | 0 |
25 | Dalla Stella | ks_mclaren_650_gt3 | 1 | +38 laps | 02:12.7910 | – | 0 |
26 | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 | |
27 | Rogerio Santos | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
28 | Victor Anselmo | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
29 | Wallen Jones | bmw_z4_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
30 | Daniel Bastos | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
31 | Marcel Barreto | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
32 | Fred Pezzotti | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
33 | Leo Fran?a | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da etapa:
mais uma grande materia, valeu Moya.