Viriginia, EUA – Eduardo Kissilevitch soube aproveitar todas as oportunidades dadas durante a corrida e após a metade da prova assumiu a ponta para não perder mais e embolar o campeonato. Edu fez barba e cabelo com volta mais rápida e vitória!O bigode ficou com Fabio Lopes, com a pole.
No qualify Fabio Lopes mostrou o por que está sempre entre os primeiros e cravou a pole com uma vantagem mínima de somente 0s003 em cima da Raul Saraiva. Rafael Bervanger posicionou seu Audi em terceiro, Eduardo Kissilevitch o quarto e Adail Freitas em sua primeira corrida na temporada foi o quinto.
Após domínio inicial de Fabio Lopes por cerca de 16 voltas, Eduardo Kissilevitch soube aproveitar bem as chances e após um erro de Fabio, assumiu a ponta e fechou as 41 voltas na primeira posição. Rafael Bervanger após início ruim, escalou o pelotão e chegou em segundo lugar bem próximo ao vencedor, Adail Freitas veio logo depois cerca de 14s atrás dos dois primeiros. Andre Gross mais uma vez mostrando sua grande consistência foi o quarto e Fernando Tenório posicionou seu Nissan num excelente quinto lugar, fechando o top5.

Andreas Specht chegou em sexto, esquentando a disputa na tabela do campeonato com Tenório, Iago Fontes em mais uma boa exibição foi o sétimo, Fabio Lopes que após domínio inicial teve diversos problemas e acabou num longínquo oitavo lugar. Maartijmm Ekstrom foi o nono e Raphael Matrone foi o décimo, fechando o top10.
Nos vemos no próximo fim de semana em para a última etapa em Tor Poznan, fique ligado!
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
1 | ▴ 3 | Eduardo Kissilevitch | ks_ferrari_488_gt3 | 41 | 01:13:11.3010 | 01:45.0160 | 98.94% | 24 |
2 | ▴ 1 | Rafael Bervanger | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:00:00.9470 | 01:45.0550 | 99.16% | 0 |
3 | ▴ 2 | Adail Freitas | ks_ferrari_488_gt3 | 41 | +00:00:14.5100 | 01:45.3270 | 98.98% | 0 |
4 | ▴ 3 | Andre Gross | ks_audi_r8_lms_2016 | 41 | +00:00:51.4790 | 01:45.8600 | 98.74% | 0 |
5 | ▴ 4 | Fernando Tenorio | ks_nissan_gtr_gt3 | 41 | +00:01:05.2660 | 01:45.9090 | 98.74% | 0 |
6 | ▴ 4 | Andreas Specht | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 41 | +00:01:14.1260 | 01:45.6540 | 97.94% | 0 |
7 | ▴ 1 | Iago Fontes | ks_mclaren_650_gt3 | 41 | +00:01:40.5840 | 01:45.8770 | 98.37% | 0 |
8 | ▾ 7 | Fabio Lopes | ks_ferrari_488_gt3 | 40 | +1 lap | 01:45.3090 | 97.68% | 16 |
9 | ▴ 3 | Maartijmm Ekstrom | ks_mclaren_650_gt3 | 40 | +1 lap | 01:46.8380 | 97.94% | 0 |
10 | ▴ 1 | Raphael Matrone | ks_audi_r8_lms | 40 | +1 lap | 01:46.8930 | 97.53% | 0 |
11 | ▴ 4 | Dalla Stella | ks_mclaren_650_gt3 | 40 | +1 lap | 01:47.2990 | 97.31% | 0 |
12 | ▴ 6 | Luis Carlos | bmw_z4_gt3 | 38 | DNF | 01:49.0320 | 95.25% | 0 |
13 | ▴ 3 | Rodrigo Nobrega | ks_audi_r8_lms_2016 | 36 | DNF | 01:47.7840 | 95.56% | 0 |
14 | ▸ 0 | Angelo Lima | ks_porsche_911_gt3_r_2016 | 18 | DNF | 01:46.5900 | 97.13% | 0 |
15 | ▾ 2 | Marcel Barreto | ks_audi_r8_lms_2016 | 16 | DNF | 01:46.8220 | 96.97% | 0 |
16 | ▾ 14 | Raul Saraiva | ks_mclaren_650_gt3* | 9 | DNF | 01:45.7040 | 98.54% | 0 |
17 | ▾ 11 | Fabio Wallner | ks_audi_r8_lms_2016 | 6 | DNF | 01:46.0400 | 97.82% | 0 |
18 | ▾ 1 | Rafael Nogueira | ks_audi_r8_lms_2016 | 2 | DNF | 01:51.5270 | – | 0 |
19 | ▸ 0 | Walter Rubens | bmw_z4_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
20 | ▸ 0 | Joao Vicente | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
21 | ▸ 0 | Alberto Dietrich | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
22 | ▸ 0 | Eduardo Almeida | ks_mercedes_amg_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
23 | ▸ 0 | Tulio Dazzi | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
24 | ▸ 0 | Paulo Henrique | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
25 | ▸ 0 | Muller Oliveira | ks_mclaren_650_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
26 | ▸ 0 | Rogerio Santos | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
27 | ▸ 0 | Victor Anselmo | ks_ferrari_488_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
28 | ▸ 0 | Renato Coelho | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
29 | ▸ 0 | Leo França | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
30 | ▸ 0 | Fred Pezzotti | ks_lamborghini_huracan_gt3 | 0 | DNF | – | – | 0 |
31 | ▸ 0 | Sergio Justen | ks_audi_r8_lms_2016 | 0 | DNF | – | – | 0 |
32 | ▸ 0 | Diogo Mendes | ks_audi_r8_lms | 0 | DNF | – | – | 0 |
Vídeo da etapa: